2026年9月24日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 382 亿元;最放量的半小时 11:00–11:30 成交 50.8 亿,平时的 1.5倍;沪深300 -1.73%;09/24 净赎回约 -26.3 亿元(10 只);近 20 日净申购约 +105 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | -1.63% | 32.2亿 | 11:00–11:30 | 1.9倍 | -1.0亿份 | -4.5亿 | 1,079亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | -1.41% | 11.4亿 | 11:00–11:30 | 2.7倍 | -0.2亿份 | -0.8亿 | 518亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | -1.57% | 5.7亿 | 10:30–11:00 | 3.5倍 | -0.6亿份 | -2.8亿 | 401亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | -1.61% | 7.5亿 | 10:00–10:30 | 1.9倍 | — | — | — |
| 上证50ETF华夏 510050 | -1.37% | 19.8亿 | 10:30–11:00 | 2.2倍 | -2.1亿份 | -6.3亿 | 212亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | -2.15% | 31.5亿 | 11:00–11:30 | 2.1倍 | -2.8亿份 | -21.2亿 | 420亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | -2.14% | 6.1亿 | 10:30–11:00 | 2.5倍 | — | — | — |
| 中证1000ETF南方 512100 | -2.13% | 24.3亿 | 11:00–11:30 | 1.6倍 | -0.2亿份 | -0.6亿 | 199亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | -2.17% | 17.4亿 | 11:00–11:30 | 1.9倍 | — | — | — |
| 科创50ETF华夏 588000 | -2.39% | 54.1亿 | 14:30–15:00 | 1.5倍 | +7.6亿份 | +13.1亿 | 943亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | -2.24% | 11.4亿 | 11:00–11:30 | 1.2倍 | +1.4亿份 | +2.4亿 | 430亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | -2.56% | 44.3亿 | 14:30–15:00 | 1.6倍 | — | — | — |
| A500ETF华夏 512050 | -1.76% | 14.1亿 | 10:30–11:00 | 1.4倍 | -1.7亿份 | -2.0亿 | 185亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | -1.90% | 38.2亿 | 14:30–15:00 | 1.7倍 | -2.8亿份 | -3.5亿 | 370亿 |
| A500ETF国泰 159338 | -1.75% | 30.6亿 | 11:00–11:30 | 1.5倍 | — | — | — |
| A500ETF南方 159352 | -2.00% | 33.1亿 | 10:30–11:00 | 1.4倍 | — | — | — |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
| 08/19 | 14:30–15:00 成交 142 亿,平时的 2.1倍 | -2.90% | +197 亿 |
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
| 07/20 | 14:30–15:00 成交 322 亿,平时的 4.4倍 | +1.53% | +356 亿 |
| 07/17 | 13:30–14:00 成交 145 亿,平时的 2.5倍 | -3.60% | +287 亿 |
| 07/03 | 13:00–13:30 成交 129 亿,平时的 2.2倍 | +0.62% | -147 亿 |
| 06/30 | 13:30–14:00 成交 103 亿,平时的 2.1倍 | +1.07% | -178 亿 |
| 06/25 | 11:00–11:30 成交 111 亿,平时的 2.2倍 | +1.56% | -319 亿 |
| 06/24 | 14:00–14:30 成交 97.7 亿,平时的 2.3倍 | +0.48% | -254 亿 |
| 06/23 | 10:00–10:30 成交 177 亿,平时的 2.4倍 | -2.77% | -215 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1