2026年9月29日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 339 亿元;最放量的半小时 14:00–14:30 成交 51.9 亿,平时的 1.7倍;沪深300 +0.10%;09/29 净申购约 +6.2 亿元(10 只);近 20 日净申购约 +194 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | -0.02% | 20.7亿 | 14:00–14:30 | 1.2倍 | -0.1亿份 | -0.6亿 | 1,067亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | +0.09% | 7.1亿 | 13:30–14:00 | 1.9倍 | +0.5亿份 | +2.3亿 | 509亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | +0.17% | 3.2亿 | 14:00–14:30 | 1.2倍 | 0.0亿份 | -0.2亿 | 392亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | +0.13% | 5.0亿 | 14:00–14:30 | 1.6倍 | — | — | — |
| 上证50ETF华夏 510050 | 0.00% | 15.5亿 | 14:30–15:00 | 2.2倍 | -1.2亿份 | -3.4亿 | 212亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | +0.48% | 18.9亿 | 14:00–14:30 | 1.7倍 | +0.9亿份 | +7.1亿 | 420亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | +0.73% | 2.8亿 | 14:00–14:30 | 1.5倍 | — | — | — |
| 中证1000ETF南方 512100 | +0.40% | 26.5亿 | 10:30–11:00 | 1.3倍 | -0.7亿份 | -2.0亿 | 208亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | +0.49% | 14.1亿 | 14:00–14:30 | 1.1倍 | — | — | — |
| 科创50ETF华夏 588000 | +0.85% | 60.2亿 | 14:00–14:30 | 3.0倍 | +1.8亿份 | +3.0亿 | 937亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | +0.94% | 12.2亿 | 14:00–14:30 | 1.9倍 | +1.9亿份 | +3.0亿 | 428亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | +0.09% | 46.8亿 | 14:00–14:30 | 2.0倍 | — | — | — |
| A500ETF华夏 512050 | +0.18% | 11.8亿 | 10:00–10:30 | 1.5倍 | +0.3亿份 | +0.4亿 | 182亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | +0.17% | 37.4亿 | 10:30–11:00 | 1.4倍 | -2.9亿份 | -3.5亿 | 363亿 |
| A500ETF国泰 159338 | +0.17% | 25.2亿 | 14:00–14:30 | 1.4倍 | — | — | — |
| A500ETF南方 159352 | +0.34% | 31.7亿 | 14:00–14:30 | 1.9倍 | — | — | — |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
| 08/19 | 14:30–15:00 成交 142 亿,平时的 2.1倍 | -2.90% | +197 亿 |
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
| 07/20 | 14:30–15:00 成交 322 亿,平时的 4.4倍 | +1.53% | +356 亿 |
| 07/17 | 13:30–14:00 成交 145 亿,平时的 2.5倍 | -3.60% | +287 亿 |
| 07/03 | 13:00–13:30 成交 129 亿,平时的 2.2倍 | +0.62% | -147 亿 |
| 06/30 | 13:30–14:00 成交 103 亿,平时的 2.1倍 | +1.07% | -178 亿 |
| 06/25 | 11:00–11:30 成交 111 亿,平时的 2.2倍 | +1.56% | -319 亿 |
| 06/24 | 14:00–14:30 成交 97.7 亿,平时的 2.3倍 | +0.48% | -254 亿 |
| 06/23 | 10:00–10:30 成交 177 亿,平时的 2.4倍 | -2.77% | -215 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1