2026年10月12日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 367 亿元;最放量的半小时 14:30–15:00 成交 61.2 亿,平时的 1.3倍;沪深300 -0.68%;10/12 净申购约 +19.7 亿元(10 只);近 20 日净申购约 +349 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | -0.57% | 30.4亿 | 14:30–15:00 | 1.6倍 | +1.4亿份 | +6.0亿 | 1,070亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | -0.59% | 7.1亿 | 11:00–11:30 | 1.4倍 | +0.2亿份 | +0.8亿 | 514亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | -0.61% | 3.5亿 | 09:30–10:00 | 1.0倍 | -0.1亿份 | -0.3亿 | 388亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | -0.66% | 6.4亿 | 14:30–15:00 | 2.1倍 | — | — | — |
| 上证50ETF华夏 510050 | +0.45% | 10.2亿 | 10:00–10:30 | 0.9倍 | 0.0亿份 | -0.1亿 | 209亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | -2.16% | 26.0亿 | 14:00–14:30 | 1.3倍 | -0.4亿份 | -3.0亿 | 404亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | -2.03% | 4.1亿 | 10:00–10:30 | 1.9倍 | — | — | — |
| 中证1000ETF南方 512100 | -1.82% | 26.6亿 | 14:30–15:00 | 2.2倍 | +1.8亿份 | +5.2亿 | 230亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | -1.78% | 18.6亿 | 14:30–15:00 | 1.5倍 | — | — | — |
| 科创50ETF华夏 588000 | -2.27% | 61.7亿 | 10:00–10:30 | 1.4倍 | +2.5亿份 | +3.8亿 | 952亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | -2.21% | 13.1亿 | 10:00–10:30 | 1.4倍 | +2.2亿份 | +3.2亿 | 415亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | -2.64% | 47.8亿 | 10:00–10:30 | 1.1倍 | — | — | — |
| A500ETF华夏 512050 | -1.24% | 12.2亿 | 14:30–15:00 | 1.5倍 | +0.7亿份 | +0.8亿 | 179亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | -1.25% | 39.0亿 | 14:30–15:00 | 1.8倍 | +2.8亿份 | +3.3亿 | 360亿 |
| A500ETF国泰 159338 | -1.15% | 27.8亿 | 14:30–15:00 | 1.7倍 | — | — | — |
| A500ETF南方 159352 | -1.18% | 32.3亿 | 14:30–15:00 | 2.0倍 | — | — | — |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
| 08/19 | 14:30–15:00 成交 142 亿,平时的 2.1倍 | -2.90% | +197 亿 |
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
| 07/20 | 14:30–15:00 成交 322 亿,平时的 4.4倍 | +1.53% | +356 亿 |
| 07/17 | 13:30–14:00 成交 145 亿,平时的 2.5倍 | -3.60% | +287 亿 |
| 07/03 | 13:00–13:30 成交 129 亿,平时的 2.2倍 | +0.62% | -147 亿 |
| 06/30 | 13:30–14:00 成交 103 亿,平时的 2.1倍 | +1.07% | -178 亿 |
| 06/25 | 11:00–11:30 成交 111 亿,平时的 2.2倍 | +1.56% | -319 亿 |
| 06/24 | 14:00–14:30 成交 97.7 亿,平时的 2.3倍 | +0.48% | -254 亿 |
| 06/23 | 10:00–10:30 成交 177 亿,平时的 2.4倍 | -2.77% | -215 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1