2026年10月20日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 618 亿元;最放量的半小时 14:30–15:00 成交 178 亿,平时的 2.6倍;沪深300 -0.54%;10/20 净申购约 +112 亿元;近 20 日净申购约 +1,162 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | -0.47% | 44.6亿 | 10:30–11:00 | 2.5倍 | +2.1亿份 | +8.7亿 | 1,241亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | -0.53% | 8.6亿 | 13:00–13:30 | 1.8倍 | +0.8亿份 | +3.3亿 | 698亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | -0.61% | 42.2亿 | 14:30–15:00 | 40倍 | +9.0亿份 | +39.8亿 | 424亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | -0.43% | 26.0亿 | 14:30–15:00 | 15倍 | +3.6亿份 | +15.7亿 | 324亿 |
| 上证50ETF华夏 510050 | -0.31% | 75.3亿 | 14:30–15:00 | 12倍 | +15.4亿份 | +44.3亿 | 321亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | +0.60% | 41.0亿 | 13:00–13:30 | 3.8倍 | -2.7亿份 | -18.6亿 | 420亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | +0.65% | 3.6亿 | 09:30–10:00 | 1.7倍 | +0.1亿份 | +0.3亿 | 79.5亿 |
| 中证1000ETF南方 512100 | +1.10% | 40.5亿 | 10:30–11:00 | 1.9倍 | -4.9亿份 | -13.4亿 | 229亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | +1.26% | 23.2亿 | 13:00–13:30 | 1.7倍 | -2.7亿份 | -7.6亿 | 82.4亿 |
| 科创50ETF华夏 588000 | +0.85% | 105亿 | 14:00–14:30 | 2.8倍 | +21.3亿份 | +30.1亿 | 1,045亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | +0.95% | 17.8亿 | 10:30–11:00 | 1.7倍 | -0.6亿份 | -0.9亿 | 406亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | -0.22% | 79.4亿 | 14:00–14:30 | 2.3倍 | +6.1亿份 | +16.7亿 | 754亿 |
| A500ETF华夏 512050 | -0.55% | 11.4亿 | 13:00–13:30 | 1.5倍 | -1.5亿份 | -1.6亿 | 174亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | -0.44% | 37.6亿 | 10:30–11:00 | 1.5倍 | -1.4亿份 | -1.6亿 | 356亿 |
| A500ETF国泰 159338 | -0.46% | 26.1亿 | 13:00–13:30 | 1.6倍 | -2.2亿份 | -2.4亿 | 236亿 |
| A500ETF南方 159352 | -0.35% | 36.0亿 | 14:00–14:30 | 2.2倍 | -0.6亿份 | -0.7亿 | 305亿 |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 14:30–15:00 成交 178 亿,平时的 2.6倍 | -0.54% | +112 亿 |
| 10/16 | 14:30–15:00 成交 238 亿,平时的 4.1倍 | +0.11% | +216 亿 |
| 10/15 | 14:30–15:00 成交 288 亿,平时的 6.3倍 | -1.23% | +305 亿 |
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
| 08/19 | 14:30–15:00 成交 142 亿,平时的 2.1倍 | -2.90% | +197 亿 |
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
| 07/20 | 14:30–15:00 成交 322 亿,平时的 4.4倍 | +1.53% | +356 亿 |
| 07/17 | 13:30–14:00 成交 145 亿,平时的 2.5倍 | -3.60% | +287 亿 |
| 07/03 | 13:00–13:30 成交 129 亿,平时的 2.2倍 | +0.62% | -147 亿 |
| 06/30 | 13:30–14:00 成交 103 亿,平时的 2.1倍 | +1.07% | -178 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1