2026年10月22日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 931 亿元;最放量的半小时 14:30–15:00 成交 309 亿,平时的 3.9倍;沪深300 -1.84%;10/22 净申购约 +461 亿元;近 20 日净申购约 +1,701 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | -1.86% | 146亿 | 11:00–11:30 | 6.7倍 | +25.3亿份 | +104亿 | 1,344亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | -1.85% | 10.8亿 | 10:30–11:00 | 2.0倍 | +0.5亿份 | +2.1亿 | 683亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | -1.65% | 40.5亿 | 14:30–15:00 | 11倍 | +8.3亿份 | +35.6亿 | 452亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | -1.88% | 106亿 | 14:30–15:00 | 28倍 | +22.0亿份 | +94.5亿 | 419亿 |
| 上证50ETF华夏 510050 | -0.70% | 68.1亿 | 14:30–15:00 | 5.3倍 | +15.9亿份 | +45.2亿 | 368亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | -2.62% | 60.7亿 | 11:00–11:30 | 11倍 | +3.5亿份 | +23.3亿 | 431亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | -3.25% | 5.2亿 | 14:30–15:00 | 5.1倍 | +0.7亿份 | +1.9亿 | 78.9亿 |
| 中证1000ETF南方 512100 | -2.80% | 50.9亿 | 11:00–11:30 | 7.6倍 | +12.2亿份 | +32.7亿 | 259亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | -2.91% | 21.1亿 | 11:00–11:30 | 1.7倍 | -0.9亿份 | -2.4亿 | 76.6亿 |
| 科创50ETF华夏 588000 | -2.89% | 137亿 | 10:30–11:00 | 3.4倍 | +47.7亿份 | +65.6亿 | 1,095亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | -2.76% | 21.7亿 | 14:00–14:30 | 2.6倍 | +4.1亿份 | +5.5亿 | 401亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | -4.46% | 139亿 | 11:00–11:30 | 2.8倍 | +21.0亿份 | +54.5亿 | 811亿 |
| A500ETF华夏 512050 | -2.05% | 10.5亿 | 11:00–11:30 | 1.2倍 | +0.8亿份 | +0.8亿 | 170亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | -2.29% | 48.5亿 | 14:30–15:00 | 3.2倍 | -1.7亿份 | -1.9亿 | 345亿 |
| A500ETF国泰 159338 | -2.14% | 25.7亿 | 10:00–10:30 | 1.2倍 | +0.9亿份 | +0.9亿 | 234亿 |
| A500ETF南方 159352 | -2.23% | 38.2亿 | 14:30–15:00 | 1.8倍 | -1.1亿份 | -1.1亿 | 296亿 |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 10/22 | 14:30–15:00 成交 309 亿,平时的 3.9倍 | -1.84% | +461 亿 |
| 10/20 | 14:30–15:00 成交 178 亿,平时的 2.6倍 | -0.54% | +112 亿 |
| 10/16 | 14:30–15:00 成交 238 亿,平时的 4.1倍 | +0.11% | +216 亿 |
| 10/15 | 14:30–15:00 成交 288 亿,平时的 6.3倍 | -1.23% | +305 亿 |
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
| 08/19 | 14:30–15:00 成交 142 亿,平时的 2.1倍 | -2.90% | +197 亿 |
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
| 07/20 | 14:30–15:00 成交 322 亿,平时的 4.4倍 | +1.53% | +356 亿 |
| 07/17 | 13:30–14:00 成交 145 亿,平时的 2.5倍 | -3.60% | +287 亿 |
| 07/03 | 13:00–13:30 成交 129 亿,平时的 2.2倍 | +0.62% | -147 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1