长江 上海分公司 营业部
长江证券股份有限公司上海分公司
类型 营业部 · 年内上榜 70 次 · 涉及 47 只 · 胜率 51.7% · 数据截至 2026年10月13日
净买 29 次 · 其中涨停 3 次
涨停分布:PCB 1 次 · 农业 1 次 · 光通信 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 澳弘电子 605058 | 3594万 | — | +3594万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-10-13 | 华盛昌 002980 | 978万 | 2671万 | -1693万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-10-12 | 澳弘电子 605058 | 2248万 | — | +2248万 | +2.90% | 未涨停 |
| 2026-09-29 | 鸿富诚 301716 | 7914万 | 213万 | +7700万 | +653.16% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 中京电子 002579 | 6862万 | 1290万 | +5573万 | +3.33% | 未涨停 |
| 2026-09-21 | 金丹科技 300829 | 3927万 | 116万 | +3811万 | +20.02% | 涨停 |
| 2026-09-18 | 华盛昌 002980 | 3229万 | 935万 | +2294万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-09 | 春晖智控 300943 | 0 | 1443万 | -1443万 | -4.67% | 未涨停 |
| 2026-08-31 | 上海电影 601595 | 1168万 | — | +1168万 | +10.02% | — |
| 2026-08-21 | 中瓷电子 003031 | 1.1亿 | 30万 | +1.1亿 | +10.00% | — |
| 2026-08-13 | 福赛科技 301529 | 4984万 | 2万 | +4982万 | +7.38% | — |
| 2026-08-12 | 长城科技 603897 | 2234万 | — | +2234万 | +9.99% | — |
| 2026-08-11 | 福赛科技 301529 | 2410万 | 8900 | +2409万 | +20.00% | — |
| 2026-07-31 | 麦格米特 002851 | 2.0亿 | 2084万 | +1.7亿 | +10.00% | — |
| 2026-07-21 | 昀冢科技 688260 | — | 1791万 | -1791万 | +16.38% | — |
| 2026-07-06 | 蔚蓝锂芯 002245 | 41万 | 9922万 | -9881万 | +9.98% | — |
| 2026-07-06 | 蔚蓝锂芯 002245 | 86万 | 1.7亿 | -1.7亿 | +9.98% | — |
| 2026-06-30 | 东方锆业 002167 | 7437万 | 3万 | +7434万 | +10.02% | — |
| 2026-06-30 | 格科微 688728 | 6852万 | — | +6852万 | +20.02% | — |
| 2026-06-18 | 金博股份 688598 | 9323万 | — | +9323万 | +20.00% | — |
| 2026-06-18 | ST绝味 603517 | — | 1349万 | -1349万 | -5.01% | — |
| 2026-06-17 | 深南电路 002916 | 1.4亿 | 4万 | +1.4亿 | +10.00% | — |
| 2026-06-17 | 金博股份 688598 | 3492万 | — | +3492万 | +20.00% | — |
| 2026-06-10 | 爱旭股份 600732 | 1890万 | — | +1890万 | +10.03% | — |
| 2026-06-10 | 双星新材 002585 | 0 | 4341万 | -4341万 | +10.00% | — |
| 2026-06-10 | 双星新材 002585 | 0 | 4342万 | -4342万 | +10.00% | — |
| 2026-06-03 | 祖名股份 003030 | 14万 | 634万 | -619万 | -9.98% | — |
| 2026-05-29 | 凌玮科技 301373 | 0 | 4649万 | -4649万 | +17.45% | — |
| 2026-05-28 | 杭可科技 688006 | 1.2亿 | — | +1.2亿 | +19.99% | — |
| 2026-05-26 | 蔚蓝锂芯 002245 | 1.6亿 | 147万 | +1.6亿 | +9.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1