国泰海通 上虞市民大道 营业部
国泰海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部
类型 营业部
净买 8 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 大晟文化 600892 | — | 57万 | -57万 | +10.07% | 涨停 |
| 2026-10-28 | 卧龙新能 600173 | — | 400万 | -400万 | +10.10% | 涨停 |
| 2026-08-13 | 安记食品 603696 | 849万 | — | +849万 | +6.23% | — |
| 2026-08-05 | 久吾转02 123276 | 0 | 99万 | -99万 | +20.00% | — |
| 2026-07-24 | 鑫宏业 301310 | 158万 | 2119万 | -1961万 | -16.61% | — |
| 2026-07-21 | *ST春兴 002547 | 270万 | 224万 | +46万 | -9.41% | — |
| 2026-07-21 | 托伦斯 301583 | 468万 | 2507万 | -2039万 | +20.00% | — |
| 2026-07-20 | 托伦斯 301583 | 1883万 | 100万 | +1783万 | -18.96% | — |
| 2026-07-20 | 闰土股份 002440 | 90万 | 1384万 | -1294万 | +9.99% | — |
| 2026-07-13 | 鑫宏业 301310 | 1.2亿 | 197万 | +1.1亿 | +17.39% | — |
| 2026-07-10 | *ST发展 000838 | 97万 | 521万 | -424万 | +9.95% | — |
| 2026-07-06 | 东方盛虹 000301 | 7万 | 1.8亿 | -1.8亿 | +10.04% | — |
| 2026-07-03 | *ST九鼎 600053 | — | 230万 | -230万 | +2.15% | — |
| 2026-06-22 | 创力集团 603012 | — | 257万 | -257万 | +10.05% | — |
| 2026-06-04 | 沃格光电 603773 | 3739万 | — | +3739万 | +3.01% | — |
| 2026-06-04 | 洛凯股份 603829 | — | 753万 | -753万 | -8.80% | — |
| 2026-06-03 | 锦盛新材 300849 | 1766万 | 1206万 | +560万 | +8.35% | — |
| 2026-05-27 | 新亚制程 002388 | 51万 | 1614万 | -1562万 | -4.35% | — |
| 2026-05-26 | 新亚制程 002388 | 4万 | 634万 | -630万 | +10.09% | — |
| 2026-05-26 | 甬金股份 603995 | — | 791万 | -791万 | +10.01% | — |
| 2026-05-07 | 中青宝 300052 | 21万 | 991万 | -971万 | +20.02% | — |
| 2026-04-27 | 新宝股份 002705 | 15万 | 3396万 | -3381万 | -9.97% | — |
| 2026-04-14 | 康普顿 603798 | 802万 | — | +802万 | -6.70% | — |
| 2026-04-10 | 沃格光电 603773 | 4085万 | — | +4085万 | +9.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1