东方 成都万象南路 营业部
东方证券股份有限公司成都万象南路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 36 次 · 涉及 30 只 · 胜率 41.4% · 数据截至 2026年11月4日
净买 26 次 · 其中涨停 6 次
涨停分布:机器人 2 次 · 电池 1 次 · 软件服务 1 次 · AI应用 1 次 · 传媒 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 尚水智能 301513 | 3万 | 1325万 | -1321万 | +12.43% | 未涨停 |
| 2026-11-04 | 尚水智能 301513 | 1279万 | 1325万 | -46万 | +12.43% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 尚水智能 301513 | 1275万 | 0 | +1275万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-11-02 | 万邦医药 301520 | 0 | 2416万 | -2416万 | +4.38% | 未涨停 |
| 2026-10-27 | 横河精密 300539 | 3518万 | 0 | +3518万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-10-23 | 奥普特 688686 | 2538万 | — | +2538万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-10-22 | 慧辰股份 688500 | 3430万 | 3592万 | -162万 | +4.63% | 未涨停 |
| 2026-10-21 | 慧辰股份 688500 | 3428万 | — | +3428万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-10-19 | 索辰科技 688507 | 2964万 | — | +2964万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-10-14 | 富春股份 300299 | 3480万 | 0 | +3480万 | +20.07% | 涨停 |
| 2026-09-01 | 芒果超媒 300413 | 0 | 4316万 | -4316万 | +20.02% | — |
| 2026-09-01 | 芒果超媒 300413 | 3596万 | 4316万 | -720万 | +20.02% | — |
| 2026-08-13 | 南模生物 688265 | 2216万 | — | +2216万 | +20.01% | — |
| 2026-08-11 | 达利凯普 301566 | 3505万 | 6000 | +3504万 | +13.21% | — |
| 2026-08-05 | 正帆科技 688596 | 4964万 | — | +4964万 | +20.00% | — |
| 2026-07-24 | 托伦斯 301583 | 3019万 | 0 | +3019万 | +20.00% | — |
| 2026-07-09 | 天山电子 301379 | 3396万 | 7400 | +3396万 | +19.99% | — |
| 2026-07-03 | ST龙大 002726 | 1300 | 1347万 | -1347万 | +4.69% | — |
| 2026-06-17 | 一博科技 301366 | 2167万 | 5800 | +2166万 | +20.00% | — |
| 2026-06-12 | 欧莱新材 688530 | — | 2936万 | -2936万 | -15.48% | — |
| 2026-06-11 | 欧莱新材 688530 | 3394万 | — | +3394万 | +20.01% | — |
| 2026-06-11 | 欧莱新材 688530 | 3394万 | — | +3394万 | +20.01% | — |
| 2026-06-09 | 凡拓数创 301313 | 7万 | 3709万 | -3702万 | +9.54% | — |
| 2026-06-08 | 凡拓数创 301313 | 3672万 | 0 | +3672万 | +19.99% | — |
| 2026-06-08 | 凡拓数创 301313 | 3672万 | 0 | +3672万 | +19.99% | — |
| 2026-06-03 | 一博科技 301366 | 3296万 | 0 | +3296万 | +20.01% | — |
| 2026-06-03 | 和林微纳 688661 | 3295万 | — | +3295万 | +15.21% | — |
| 2026-06-02 | 裕太微 688515 | 3394万 | — | +3394万 | +17.91% | — |
| 2026-06-01 | 光云科技 688365 | 3397万 | — | +3397万 | +17.96% | — |
| 2026-05-22 | 天承科技 688603 | 3399万 | — | +3399万 | +20.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1