市场魔方看盘吧 / A股龙虎榜 / 国金 上海互联网证券分公司
国金 上海互联网证券分公司 营业部
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司
类型 营业部 · 年内上榜 44 次 · 涉及 21 只 · 胜率 50.0% · 数据截至 2026年10月29日
净买 16 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 萃华退 002731 | 30万 | 9800 | +29万 | -10.71% | 未涨停 |
| 2026-10-28 | 文峰光电 920296 | 15万 | 378万 | -363万 | +4.77% | 未涨停 |
| 2026-10-27 | 萃华退 002731 | 6万 | 28万 | -22万 | -10.71% | 未涨停 |
| 2026-10-19 | 莫森泰克 920162 | 41万 | 170万 | -129万 | -14.57% | 未涨停 |
| 2026-10-16 | 莫森泰克 920162 | 300万 | 71万 | +229万 | -29.97% | 未涨停 |
| 2026-10-12 | 安达股份 920202 | 96万 | 11万 | +85万 | -10.22% | 未涨停 |
| 2026-10-09 | 宏柏新材 605366 | — | 1875万 | -1875万 | -9.96% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 祥和实业 603500 | — | 242万 | -242万 | +10.03% | 涨停 |
| 2026-09-14 | 龙鑫智能 920117 | 302万 | 12万 | +289万 | +2.16% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 杰锋动力 920269 | 134万 | 104万 | +30万 | +0.97% | 未涨停 |
| 2026-08-20 | 播恩集团 001366 | 573万 | 0 | +573万 | -5.10% | — |
| 2026-08-10 | 宁夏建材 600449 | 92万 | — | +92万 | -10.00% | — |
| 2026-07-31 | 视声智能 920976 | 142万 | 5万 | +137万 | +17.29% | — |
| 2026-07-21 | ST文峰 601010 | — | 493万 | -493万 | -7.86% | — |
| 2026-07-21 | 科力股份 920088 | 102万 | 858万 | -756万 | -9.78% | — |
| 2026-07-13 | 恒久退 002808 | 43万 | 7万 | +36万 | +4.76% | — |
| 2026-07-09 | *ST萃华 002731 | 1100 | 22万 | -22万 | -9.91% | — |
| 2026-07-06 | 金安国纪 002636 | 856万 | 1.0亿 | -9463万 | -9.50% | — |
| 2026-07-01 | 东方锆业 002167 | 1.1亿 | 497万 | +1.0亿 | +10.01% | — |
| 2026-06-29 | 退市太和 605081 | 15万 | — | +15万 | +11.11% | — |
| 2026-06-22 | 退市熊猫 600599 | 21万 | — | +21万 | +2.38% | — |
| 2026-06-18 | 立航科技 603261 | — | 548万 | -548万 | +10.00% | — |
| 2026-06-17 | ST标准 600302 | 351万 | — | +351万 | -5.04% | — |
| 2026-06-15 | *ST联翔 603272 | — | 286万 | -286万 | -4.99% | — |
| 2026-06-10 | 退市太和 605081 | — | 21万 | -21万 | -9.09% | — |
| 2026-06-10 | 退市创兴 600193 | — | 26万 | -26万 | -11.77% | — |
| 2026-06-09 | 退市创兴 600193 | 17万 | — | +17万 | -10.53% | — |
| 2026-06-03 | 声迅股份 003004 | 3万 | 734万 | -731万 | -9.99% | — |
| 2026-06-02 | 阿莱德 301419 | 444万 | 1359万 | -915万 | +20.00% | — |
| 2026-05-20 | *ST威领 002667 | 2万 | 337万 | -335万 | -5.01% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1