海鸥住工(002084) A股
龙虎榜 · 2026年9月1日
7.02元 +10.03% 2026年9月1日 收盘
龙虎榜净买 +5120万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.2亿 · 卖出 7056万 · 净买 +5120万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3122万 | 43万 | +3079万 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 2805万 | 0 | +2805万 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 1399万 | 7700 | +1399万 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 1389万 | 0 | +1389万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 1279万 | 0 | +1279万 |
| 中信证券股份有限公司安徽分公司 | 1151万 | 1269万 | -118万 |
| 华泰证券股份有限公司安徽分公司 | 691万 | 1350万 | -659万 |
| 申万宏源证券有限公司莆田东园西路证券营业部 | 0 | 1204万 | -1204万 |
| 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1400 | 1219万 | -1219万 |
| 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 339万 | 1971万 | -1631万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.18 | +3.21% |
| 2026-11-04 | 4.05 | +1.76% |
| 2026-11-03 | 3.98 | +0.51% |
| 2026-11-02 | 3.96 | +2.59% |
| 2026-10-30 | 3.86 | -5.39% |
| 2026-10-29 | 4.08 | -3.32% |
| 2026-10-28 | 4.22 | -0.47% |
| 2026-10-27 | 4.24 | -3.42% |
| 2026-10-26 | 4.39 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 4.40 | +0.46% |
| 2026-10-22 | 4.38 | -4.99% |
| 2026-10-21 | 4.61 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 4.61 | +1.54% |
| 2026-10-19 | 4.54 | -3.61% |
| 2026-10-16 | 4.71 | -1.26% |
| 2026-10-15 | 4.77 | -4.98% |
| 2026-10-14 | 5.02 | -4.20% |
| 2026-10-13 | 5.24 | -0.19% |
| 2026-10-12 | 5.25 | -5.91% |
| 2026-10-09 | 5.58 | +0.72% |
近期上榜日
09/21 · 09/10 · 09/09 · 09/02 · 09/01 · 08/28 · 08/25
08/25龙虎榜 · 08/28龙虎榜 · 09/01龙虎榜 · 09/02龙虎榜 · 09/09龙虎榜 · 09/10龙虎榜 · 09/21涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1