东方海洋(002086) A股
龙虎榜 · 2026年10月30日
2.83元 +10.12% 2026年10月30日 收盘
龙虎榜净买 -6232万 · 机构净买 -4131万 · 北向净买 -938万 · 8天4板 · 成交额 11.9亿 · 换手率 27.18% · 首封 09:54 · 开板 1 次
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1.6亿 · 卖出 2.2亿 · 净买 -6232万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 3850万 | 101万 | +3749万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 2981万 | 0 | +2981万 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2454万 | 5500 | +2454万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 2358万 | 2300 | +2357万 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 2152万 | 6万 | +2145万 |
| 深股通专用 | 1949万 | 2887万 | -938万 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 57万 | 2018万 | -1961万 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0 | 2053万 | -2053万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8万 | 6529万 | -6521万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 8445万 | -8445万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 2.9亿 · 卖出 2.9亿 · 净买 -553万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 3938万 | 101万 | +3836万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 2981万 | 0 | +2981万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 5989万 | 6575万 | -586万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 7713万 | 8445万 | -732万 |
| 机构专用 | 1950万 | 3693万 | -1742万 |
| 深股通专用 | 4484万 | 6405万 | -1921万 |
| 机构专用 | 1478万 | 3867万 | -2389万 |
涨停记录
8天4板 · 羊字辈 · 羊字辈 + 体外诊断 + 海参养殖 + 水溶性维生素试剂 · 首次封板 09:54 · 最后封板 10:03 · 换手板
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.61 | +10.06% |
| 2026-11-04 | 3.28 | -4.09% |
| 2026-11-03 | 3.42 | +9.97% |
| 2026-11-02 | 3.11 | +9.89% |
| 2026-10-30 | 2.83 | +10.12% |
| 2026-10-29 | 2.57 | +9.83% |
| 2026-10-28 | 2.34 | -2.09% |
| 2026-10-27 | 2.39 | +3.91% |
| 2026-10-26 | 2.30 | +10.05% |
| 2026-10-23 | 2.09 | -6.28% |
| 2026-10-22 | 2.23 | -6.69% |
| 2026-10-21 | 2.39 | +10.14% |
| 2026-10-20 | 2.17 | +1.88% |
| 2026-10-19 | 2.13 | +2.40% |
| 2026-10-16 | 2.08 | -0.48% |
| 2026-10-15 | 2.09 | -1.88% |
| 2026-10-14 | 2.13 | -0.93% |
| 2026-10-13 | 2.15 | +5.91% |
| 2026-10-12 | 2.03 | -2.40% |
| 2026-10-09 | 2.08 | +3.48% |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 11/03 · 11/02 · 10/30 · 10/29 · 10/26 · 10/21
10/30龙虎榜 · 11/03龙虎榜 · 11/04龙虎榜 · 11/05龙虎榜 · 10/21涨停 · 10/26涨停 · 10/29涨停 · 10/30涨停 · 11/02涨停 · 11/03涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1