南方乳业(920196) A股
龙虎榜 · 2026年10月20日
18.38元 +9.86% 2026年10月20日 收盘
龙虎榜净买 +1193万 · 机构净买 +1186万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 4085万 · 卖出 2892万 · 净买 +1193万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1266万 | 80万 | +1186万 |
| 国泰海通证券股份有限公司福建厦门国际金融中心营业部 | 610万 | 0 | +610万 |
| 国泰海通证券股份有限公司河南洛阳长兴街营业部 | 476万 | 0 | +476万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 499万 | 321万 | +178万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 156万 | 322万 | -166万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 258万 | 483万 | -224万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 820万 | 1085万 | -265万 |
| 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 0 | 601万 | -601万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 19.35 | +3.04% |
| 2026-11-04 | 18.78 | -2.69% |
| 2026-11-03 | 19.30 | +5.23% |
| 2026-11-02 | 18.34 | +6.88% |
| 2026-10-30 | 17.16 | +4.00% |
| 2026-10-29 | 16.50 | -1.90% |
| 2026-10-28 | 16.82 | -1.41% |
| 2026-10-27 | 17.06 | -3.45% |
| 2026-10-26 | 17.67 | +5.81% |
| 2026-10-23 | 16.70 | +2.83% |
| 2026-10-22 | 16.24 | -4.69% |
| 2026-10-21 | 17.04 | -7.29% |
| 2026-10-20 | 18.38 | +9.86% |
| 2026-10-19 | 16.73 | -25.84% |
| 2026-10-16 | 22.56 | — |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 11/03 · 11/02 · 10/30 · 10/29 · 10/27 · 10/26 · 10/23 · 10/22 · 10/21 · 10/20
10/19龙虎榜 · 10/20龙虎榜 · 10/21龙虎榜 · 10/22龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 10/26龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1