南方乳业(920196) A股
龙虎榜 · 2026年10月27日
17.06元 -3.45% 2026年10月27日 收盘
龙虎榜净买 -57万 · 机构净买 -126万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1818万 · 卖出 1875万 · 净买 -57万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 723万 | 89万 | +634万 |
| 中信证券(山东)有限责任公司邹城凫山南路证券营业部 | 235万 | 0 | +235万 |
| 华西证券股份有限公司绵阳园艺南路证券营业部 | 134万 | 37万 | +98万 |
| 浙商证券股份有限公司福建分公司 | 140万 | 81万 | +59万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 193万 | 176万 | +17万 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 125万 | 223万 | -98万 |
| 甬兴证券有限公司宁波四明中路证券营业部 | 79万 | 178万 | -99万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 117万 | 238万 | -121万 |
| 机构专用 | 71万 | 198万 | -126万 |
| 中航证券有限公司赣州营业部 | 0 | 655万 | -655万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 19.35 | +3.04% |
| 2026-11-04 | 18.78 | -2.69% |
| 2026-11-03 | 19.30 | +5.23% |
| 2026-11-02 | 18.34 | +6.88% |
| 2026-10-30 | 17.16 | +4.00% |
| 2026-10-29 | 16.50 | -1.90% |
| 2026-10-28 | 16.82 | -1.41% |
| 2026-10-27 | 17.06 | -3.45% |
| 2026-10-26 | 17.67 | +5.81% |
| 2026-10-23 | 16.70 | +2.83% |
| 2026-10-22 | 16.24 | -4.69% |
| 2026-10-21 | 17.04 | -7.29% |
| 2026-10-20 | 18.38 | +9.86% |
| 2026-10-19 | 16.73 | -25.84% |
| 2026-10-16 | 22.56 | — |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 11/03 · 11/02 · 10/30 · 10/29 · 10/27 · 10/26 · 10/23 · 10/22 · 10/21 · 10/20
10/19龙虎榜 · 10/20龙虎榜 · 10/21龙虎榜 · 10/22龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 10/26龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1