南方乳业(920196) A股
龙虎榜 · 2026年11月4日
18.78元 -2.69% 2026年11月4日 收盘
龙虎榜净买 -415万 · 机构净买 -59万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1676万 · 卖出 2090万 · 净买 -415万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司陕西西安东关正街营业部 | 498万 | 77万 | +421万 |
| 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 257万 | 11万 | +245万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 207万 | 126万 | +81万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 232万 | 195万 | +38万 |
| 机构专用 | 316万 | 374万 | -59万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 157万 | 255万 | -98万 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 9万 | 210万 | -201万 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0 | 370万 | -370万 |
| 国泰海通证券股份有限公司江苏连云港巨龙南路营业部 | 0 | 473万 | -473万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 19.35 | +3.04% |
| 2026-11-04 | 18.78 | -2.69% |
| 2026-11-03 | 19.30 | +5.23% |
| 2026-11-02 | 18.34 | +6.88% |
| 2026-10-30 | 17.16 | +4.00% |
| 2026-10-29 | 16.50 | -1.90% |
| 2026-10-28 | 16.82 | -1.41% |
| 2026-10-27 | 17.06 | -3.45% |
| 2026-10-26 | 17.67 | +5.81% |
| 2026-10-23 | 16.70 | +2.83% |
| 2026-10-22 | 16.24 | -4.69% |
| 2026-10-21 | 17.04 | -7.29% |
| 2026-10-20 | 18.38 | +9.86% |
| 2026-10-19 | 16.73 | -25.84% |
| 2026-10-16 | 22.56 | — |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 11/03 · 11/02 · 10/30 · 10/29 · 10/27 · 10/26 · 10/23 · 10/22 · 10/21 · 10/20
10/19龙虎榜 · 10/20龙虎榜 · 10/21龙虎榜 · 10/22龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 10/26龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1