2026年11月10日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 570 亿元;最放量的半小时 13:00–13:30 成交 74.6 亿,平时的 1.0倍;沪深300 +0.07%;11/10 净赎回约 -35.7 亿元;近 20 日净申购约 +4,416 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | +0.12% | 49.8亿 | 14:00–14:30 | 1.1倍 | -3.3亿份 | -13.5亿 | 1,916亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | +0.07% | 11.7亿 | 13:00–13:30 | 0.9倍 | -0.6亿份 | -2.4亿 | 1,049亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | +0.09% | 6.2亿 | 11:00–11:30 | 2.3倍 | 0.0亿份 | -0.2亿 | 675亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | +0.05% | 11.6亿 | 13:00–13:30 | 1.4倍 | -0.5亿份 | -2.3亿 | 602亿 |
| 上证50ETF华夏 510050 | -0.62% | 13.2亿 | 09:30–10:00 | 0.6倍 | +1.7亿份 | +5.0亿 | 486亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | +0.88% | 33.5亿 | 14:30–15:00 | 1.5倍 | -1.5亿份 | -9.8亿 | 642亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | +0.93% | 4.9亿 | 13:00–13:30 | 1.2倍 | +0.3亿份 | +0.9亿 | 98.5亿 |
| 中证1000ETF南方 512100 | +1.06% | 37.5亿 | 14:30–15:00 | 1.2倍 | -1.9亿份 | -5.1亿 | 516亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | +1.11% | 27.7亿 | 11:00–11:30 | 1.8倍 | +0.5亿份 | +1.5亿 | 109亿 |
| 科创50ETF华夏 588000 | +0.75% | 72.2亿 | 09:30–10:00 | 0.8倍 | -0.2亿份 | -0.2亿 | 1,439亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | +0.85% | 22.7亿 | 14:00–14:30 | 1.5倍 | +5.0亿份 | +6.5亿 | 444亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | +1.50% | 87.6亿 | 09:30–10:00 | 1.0倍 | -3.6亿份 | -9.1亿 | 1,142亿 |
| A500ETF华夏 512050 | +0.29% | 8.7亿 | 10:00–10:30 | 0.9倍 | +0.2亿份 | +0.2亿 | 198亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | +0.27% | 68.8亿 | 13:00–13:30 | 1.7倍 | -2.2亿份 | -2.4亿 | 463亿 |
| A500ETF国泰 159338 | +0.19% | 55.3亿 | 13:00–13:30 | 1.7倍 | -0.3亿份 | -0.3亿 | 325亿 |
| A500ETF南方 159352 | +0.27% | 58.8亿 | 13:30–14:00 | 1.9倍 | -4.0亿份 | -4.5亿 | 356亿 |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 11/04 | 13:30–14:00 成交 280 亿,平时的 5.1倍 | +2.31% | +441 亿 |
| 11/03 | 14:00–14:30 成交 184 亿,平时的 3.3倍 | -0.20% | +794 亿 |
| 11/02 | 13:30–14:00 成交 134 亿,平时的 3.0倍 | +0.79% | +437 亿 |
| 10/26 | 14:30–15:00 成交 294 亿,平时的 3.1倍 | -0.04% | +308 亿 |
| 10/23 | 14:00–14:30 成交 133 亿,平时的 3.4倍 | +1.71% | +458 亿 |
| 10/22 | 14:30–15:00 成交 309 亿,平时的 3.9倍 | -1.84% | +461 亿 |
| 10/20 | 14:30–15:00 成交 178 亿,平时的 2.6倍 | -0.54% | +112 亿 |
| 10/16 | 14:30–15:00 成交 238 亿,平时的 4.1倍 | +0.11% | +216 亿 |
| 10/15 | 14:30–15:00 成交 288 亿,平时的 6.3倍 | -1.23% | +305 亿 |
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
往日宽基ETF
11/19宽基ETF · 11/18宽基ETF · 11/17宽基ETF · 11/16宽基ETF · 11/13宽基ETF · 11/12宽基ETF · 11/11宽基ETF · 11/09宽基ETF · 11/06宽基ETF · 11/05宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1