2026年11月13日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 690 亿元;最放量的半小时 13:00–13:30 成交 109 亿,平时的 1.4倍;沪深300 -0.68%;11/13 净赎回约 -114 亿元;近 20 日净申购约 +3,584 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | -0.75% | 34.9亿 | 13:00–13:30 | 1.2倍 | -1.9亿份 | -7.9亿 | 1,863亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | -0.73% | 8.3亿 | 13:30–14:00 | 1.1倍 | -0.1亿份 | -0.5亿 | 1,026亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | -0.79% | 8.5亿 | 10:00–10:30 | 1.6倍 | -1.0亿份 | -4.3亿 | 656亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | -0.72% | 11.4亿 | 13:00–13:30 | 1.3倍 | -1.1亿份 | -4.7亿 | 579亿 |
| 上证50ETF华夏 510050 | +0.17% | 19.8亿 | 13:00–13:30 | 1.3倍 | -2.0亿份 | -5.7亿 | 468亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | -2.01% | 36.1亿 | 14:00–14:30 | 1.4倍 | -3.1亿份 | -20.4亿 | 580亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | -1.97% | 6.5亿 | 11:00–11:30 | 2.6倍 | -0.9亿份 | -2.4亿 | 92.3亿 |
| 中证1000ETF南方 512100 | -2.82% | 61.2亿 | 14:30–15:00 | 2.8倍 | -14.7亿份 | -37.9亿 | 442亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | -3.00% | 30.6亿 | 14:30–15:00 | 2.7倍 | -5.1亿份 | -13.6亿 | 83.9亿 |
| 科创50ETF华夏 588000 | -1.96% | 114亿 | 14:00–14:30 | 1.2倍 | -9.1亿份 | -12.3亿 | 1,400亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | -2.24% | 26.4亿 | 14:00–14:30 | 1.3倍 | +1.0亿份 | +1.3亿 | 448亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | -3.25% | 118亿 | 13:00–13:30 | 1.3倍 | +4.2亿份 | +10.2亿 | 1,104亿 |
| A500ETF华夏 512050 | -1.15% | 10.3亿 | 09:30–10:00 | 1.2倍 | -0.4亿份 | -0.4亿 | 189亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | -1.26% | 69.8亿 | 14:30–15:00 | 1.9倍 | -6.5亿份 | -7.1亿 | 444亿 |
| A500ETF国泰 159338 | -1.33% | 67.6亿 | 13:00–13:30 | 1.9倍 | -2.3亿份 | -2.4亿 | 312亿 |
| A500ETF南方 159352 | -1.01% | 66.7亿 | 11:00–11:30 | 1.6倍 | -5.0亿份 | -5.5亿 | 340亿 |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 11/04 | 13:30–14:00 成交 280 亿,平时的 5.1倍 | +2.31% | +441 亿 |
| 11/03 | 14:00–14:30 成交 184 亿,平时的 3.3倍 | -0.20% | +794 亿 |
| 11/02 | 13:30–14:00 成交 134 亿,平时的 3.0倍 | +0.79% | +437 亿 |
| 10/26 | 14:30–15:00 成交 294 亿,平时的 3.1倍 | -0.04% | +308 亿 |
| 10/23 | 14:00–14:30 成交 133 亿,平时的 3.4倍 | +1.71% | +458 亿 |
| 10/22 | 14:30–15:00 成交 309 亿,平时的 3.9倍 | -1.84% | +461 亿 |
| 10/20 | 14:30–15:00 成交 178 亿,平时的 2.6倍 | -0.54% | +112 亿 |
| 10/16 | 14:30–15:00 成交 238 亿,平时的 4.1倍 | +0.11% | +216 亿 |
| 10/15 | 14:30–15:00 成交 288 亿,平时的 6.3倍 | -1.23% | +305 亿 |
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
往日宽基ETF
11/19宽基ETF · 11/18宽基ETF · 11/17宽基ETF · 11/16宽基ETF · 11/12宽基ETF · 11/11宽基ETF · 11/10宽基ETF · 11/09宽基ETF · 11/06宽基ETF · 11/05宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1