2026年11月12日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 757 亿元;最放量的半小时 10:00–10:30 成交 131 亿,平时的 1.3倍;沪深300 -0.78%;11/12 净赎回约 -173 亿元;近 20 日净申购约 +3,913 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | -0.87% | 48.2亿 | 13:30–14:00 | 1.0倍 | -2.9亿份 | -11.8亿 | 1,885亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | -0.89% | 8.8亿 | 10:00–10:30 | 0.9倍 | -0.7亿份 | -2.8亿 | 1,034亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | -0.85% | 6.1亿 | 11:00–11:30 | 1.1倍 | -0.7亿份 | -3.2亿 | 665亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | -0.83% | 14.5亿 | 13:00–13:30 | 1.8倍 | -1.4亿份 | -6.2亿 | 588亿 |
| 上证50ETF华夏 510050 | +0.07% | 18.5亿 | 10:00–10:30 | 0.9倍 | -3.1亿份 | -9.1亿 | 473亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | -1.78% | 54.7亿 | 14:00–14:30 | 2.5倍 | -5.1亿份 | -33.8亿 | 613亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | -1.61% | 4.2亿 | 14:00–14:30 | 1.8倍 | -0.8亿份 | -2.1亿 | 96.6亿 |
| 中证1000ETF南方 512100 | -2.03% | 57.9亿 | 14:00–14:30 | 1.7倍 | -10.7亿份 | -28.3亿 | 494亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | -1.94% | 32.7亿 | 14:00–14:30 | 3.1倍 | -5.3亿份 | -14.6亿 | 100亿 |
| 科创50ETF华夏 588000 | +0.44% | 147亿 | 10:00–10:30 | 1.8倍 | -31.4亿份 | -43.3亿 | 1,440亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | +0.52% | 32.3亿 | 13:00–13:30 | 2.1倍 | -3.5亿份 | -4.8亿 | 457亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | -2.55% | 118亿 | 10:30–11:00 | 1.2倍 | +1.6亿份 | +4.0亿 | 1,130亿 |
| A500ETF华夏 512050 | -0.95% | 15.2亿 | 14:00–14:30 | 2.9倍 | -4.4亿份 | -4.6亿 | 192亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | -1.07% | 68.2亿 | 13:00–13:30 | 1.5倍 | -3.1亿份 | -3.5亿 | 457亿 |
| A500ETF国泰 159338 | -1.13% | 68.3亿 | 14:00–14:30 | 2.5倍 | -4.8亿份 | -5.1亿 | 319亿 |
| A500ETF南方 159352 | -1.44% | 63.4亿 | 13:00–13:30 | 1.9倍 | -3.8亿份 | -4.1亿 | 349亿 |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 11/04 | 13:30–14:00 成交 280 亿,平时的 5.1倍 | +2.31% | +441 亿 |
| 11/03 | 14:00–14:30 成交 184 亿,平时的 3.3倍 | -0.20% | +794 亿 |
| 11/02 | 13:30–14:00 成交 134 亿,平时的 3.0倍 | +0.79% | +437 亿 |
| 10/26 | 14:30–15:00 成交 294 亿,平时的 3.1倍 | -0.04% | +308 亿 |
| 10/23 | 14:00–14:30 成交 133 亿,平时的 3.4倍 | +1.71% | +458 亿 |
| 10/22 | 14:30–15:00 成交 309 亿,平时的 3.9倍 | -1.84% | +461 亿 |
| 10/20 | 14:30–15:00 成交 178 亿,平时的 2.6倍 | -0.54% | +112 亿 |
| 10/16 | 14:30–15:00 成交 238 亿,平时的 4.1倍 | +0.11% | +216 亿 |
| 10/15 | 14:30–15:00 成交 288 亿,平时的 6.3倍 | -1.23% | +305 亿 |
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
往日宽基ETF
11/19宽基ETF · 11/18宽基ETF · 11/17宽基ETF · 11/16宽基ETF · 11/13宽基ETF · 11/11宽基ETF · 11/10宽基ETF · 11/09宽基ETF · 11/06宽基ETF · 11/05宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1