莫森泰克(920162) A股
龙虎榜 · 2026年10月16日
22.78元 -29.97% 2026年10月16日 收盘
龙虎榜净买 -373万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券
单日 · 买入 1570万 · 卖出 1943万 · 净买 -373万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 317万 | 14万 | +304万 |
| 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 300万 | 71万 | +229万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 324万 | 193万 | +131万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 217万 | 194万 | +22万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 128万 | 249万 | -121万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 259万 | 383万 | -124万 |
| 中国中金财富证券有限公司郑州建设路证券营业部 | 9万 | 270万 | -262万 |
| 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 16万 | 286万 | -270万 |
| 招商证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 | 0 | 283万 | -283万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 18.23 | -1.83% |
| 2026-11-04 | 18.57 | +2.31% |
| 2026-11-03 | 18.15 | +6.51% |
| 2026-11-02 | 17.04 | +0.41% |
| 2026-10-30 | 16.97 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 17.01 | -5.34% |
| 2026-10-28 | 17.97 | -1.16% |
| 2026-10-27 | 18.18 | -2.83% |
| 2026-10-26 | 18.71 | +0.86% |
| 2026-10-23 | 18.55 | +3.00% |
| 2026-10-22 | 18.01 | -5.21% |
| 2026-10-21 | 19.00 | -5.14% |
| 2026-10-20 | 20.03 | +2.93% |
| 2026-10-19 | 19.46 | -14.57% |
| 2026-10-16 | 22.78 | -29.97% |
| 2026-10-15 | 32.53 | — |
近期上榜日
11/03 · 10/23 · 10/21 · 10/20 · 10/19 · 10/16
10/16龙虎榜 · 10/19龙虎榜 · 10/20龙虎榜 · 10/21龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 11/03龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1