莫森泰克(920162) A股
龙虎榜 · 2026年10月20日
20.03元 +2.93% 2026年10月20日 收盘
龙虎榜净买 +475万 · 机构净买 +302万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1800万 · 卖出 1325万 · 净买 +475万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 495万 | 54万 | +441万 |
| 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 385万 | 53万 | +332万 |
| 南京证券股份有限公司石嘴山大武口证券营业部 | 170万 | 0 | +170万 |
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 295万 | 150万 | +146万 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 170万 | 56万 | +114万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 123万 | 155万 | -31万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 44万 | 161万 | -116万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 51万 | 203万 | -153万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 66万 | 243万 | -177万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0 | 251万 | -251万 |
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
三日 · 买入 4188万 · 卖出 3582万 · 净买 +606万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 585万 | 226万 | +359万 |
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 499万 | 151万 | +349万 |
| 机构专用 | 697万 | 394万 | +302万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 582万 | 606万 | -24万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 458万 | 504万 | -45万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 438万 | 517万 | -79万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 506万 | 622万 | -116万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 422万 | 563万 | -140万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 18.23 | -1.83% |
| 2026-11-04 | 18.57 | +2.31% |
| 2026-11-03 | 18.15 | +6.51% |
| 2026-11-02 | 17.04 | +0.41% |
| 2026-10-30 | 16.97 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 17.01 | -5.34% |
| 2026-10-28 | 17.97 | -1.16% |
| 2026-10-27 | 18.18 | -2.83% |
| 2026-10-26 | 18.71 | +0.86% |
| 2026-10-23 | 18.55 | +3.00% |
| 2026-10-22 | 18.01 | -5.21% |
| 2026-10-21 | 19.00 | -5.14% |
| 2026-10-20 | 20.03 | +2.93% |
| 2026-10-19 | 19.46 | -14.57% |
| 2026-10-16 | 22.78 | -29.97% |
| 2026-10-15 | 32.53 | — |
近期上榜日
11/03 · 10/23 · 10/21 · 10/20 · 10/19 · 10/16
10/16龙虎榜 · 10/19龙虎榜 · 10/20龙虎榜 · 10/21龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 11/03龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1